Модель | Master 80.4 |
Класс | AB |
Количество каналов | 4 |
Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 110 Вт x 4 |
Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 80 Вт x 4 |
Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) | 220 Вт x 2 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 2 Ом |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 4 Ом |
Входная чувствительность | 0.2 – 6 В |
Фильтр низких частот | 50 – 8000 Гц |
Фильтр высоких частот | 50 – 8000 Гц |
Кроссовер | 12 дБ/Окт |
Входной терминал | 8 Ga |
Выходной терминал | 8 Ga |
Коэффициент демпфирования | – |
Рабочее напряжение | – |
Сигнал/Шум | ≥ 100 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.